| Druh prací | | Jednotka | Kč/jednotka |
| Dlažba, PVC | | | |
| Mopování | | m2 | 0,40-0,60 |
| Zametání | | m2 | 0,30-0,50 |
| Zametání mechanickým kartáčem | | m2 | 0,20-0,40 |
| Koberce | | | |
| Luxování průmyslovým vysavačem (bez ceny papírových filtrů) | | m2 | 4,00-7,00 |
| Luxování vys. s elektrickým klepačem | | m2 | 1,80-2,50 |
| Čištění extračním strojem | | 1m2 | 8,00-14,00 |
| Hloubkové čištění kotouč.strojem s odsáváním | | 1m2 | 14,00-18,00 |
| Parkety,dřevěné podlahy | | | |
| Mytí kotoučovým strojem s odsáváním | | 1m2 | 12,00-18,00 |
Voskování parket,dřevěných podlah Položka voskování neobsahuje cenu materiálu | | 1m2 | 10,00-16,00 |
| Leštění parket dřevěných podlah | | 1m2 | 4,00-7,00 |
| Kompletní ošetření parket (mytí,voskování,leštění vč.materiálu pasta, hydrovosk | | 1m2 | 40,00-55,00 |
| Dlažba, mramor, kámen, beton, PVC, a jiné tvrdé podlahy |
| Mytí kotoučovým strojem s odsáváním | | 1m2 | 8,00-16,00 |
| Jednorázové mytí kotoučovým strojem s odsáváním (mycí automatem) | | 1m2 | 2,00-12,00 |
| Mytí tlakovou vodou bez ohřevu | | 1m2 | 3,00-13,00 |
| Celkové ošetření podlah - mytí, povrchové ošetření, leštění vč. materiálu |
| Superacryl - akrylová disperze | | 1m2 | 34,00-52,00 |
| Johnson, Taski - polymerová disperze | | 1m2 | 60,00-80,00 |
| Schodiště | | | |
| Mytí nášlapné plochy a čela schodu | | m2 | 18,00-20,00 |
| Hloubkové čištění,neutralizace + polymery | | m2 | 60,00-80,00 |
| Druh prací | | Jednotka | Kč/jednotka |
| Mytí a čištění podhledů a stropů (dle stupně obtížnosti) | | m2 | 10,00-20,00 |
| Mytí a čištění hliníkových rámů a obložení | | m2 | 20,00-30,00 |
| Mytí kovových horizontálních žaluzií (bez demontáže) | | m2 | 60,00-80,00 |
| Mytí kovových horizontálních žaluzií s demontáží a montáží | | m2 | 80,00-100,00 |
| Čištění vertikálních látkových žaluzií (bez demontáže, montáže | | m2 | 100,- |
| Čištění vertikálních látkových žaluzií s demontáží a montáží | | m2 | 130,- |
| Mytí a čištění zářivkových těles | | ks | cena dohodou |
| Mytí a čištění ostatních osvět.těles včetně křištálových | | ks | cena dohodou |
| Odstranění prachu z ing.sítí v továrních halách, skladech a přístupnosti | | m2 | cena dohodou dle velikosti |
| Čištění drátěných výtahových šachet | | patro | 650,00-1000,00 |
| Mytí a čištění sanitárního zařízení včetně dezinfekce | | ks | 10,00-20,00 |
| Mytí a čištění stěn, dveří, parapetů a jiných ploch | | m2 | 8,00-12,00 |
| Mytí a čištění oken po malířích a stavebních úpravách | | m2 | 118,00-25,00 |
| Mytí a čištění stěn, dveří, parapetů a jiných ploch po stavebních úpravách | | m2 | 16,00-20,00 |
|
Jiné úklidové, mycí a čistící práce v hodinové zúčtovací sazbě - po-pá
|
| (dle regionu) | | m2 | 120,00-130,00 |
|
Jiné úklidové, mycí a čistící práce v hodinové zúčtovací sazbě - so-ne
|
| (dle regionu) | | m2 | 160,00-180,00 |
| Doprava úklidové techniky a jiné v místě sídla firmy | | km | 15,00 |
| Doprava úklidové techniky a jiné mimo sídla firmy | | km | 13,00 |
| Čištění sklepů a půd | | cena dohodou dle velikosti |
| Mytí, čištění a jiné úklidové práce za použití lešení, výsuvné lávky apod. | | samostatná kalkulace |